Description
2 personnes
Petit appartement coquet et confortable avec vue sur rivière sans vis-à-vis. Exposition sud. Appartement pour cure, vacances ou week-end. Situé dans un immeuble individuel, à 200 m du centre thermal.
Coin cuisine équipée, une chambre avec une très bonne literie, fauteuil, un placard, une salle d'eau avec WC. Climatisation et WIFI. Une laverie commune avec 3 machines.
Vous aurez une place attitrée au parking municipal du Général de Gaulle.
Service d'accueil à l'arrivée et tout au long de votre séjour.
Coin cuisine équipée, une chambre avec une très bonne literie, fauteuil, un placard, une salle d'eau avec WC. Climatisation et WIFI. Une laverie commune avec 3 machines.
Vous aurez une place attitrée au parking municipal du Général de Gaulle.
Service d'accueil à l'arrivée et tout au long de votre séjour.
Confort
- Wifi
- Climatisation
- Cafetière
- Four
- Micro-ondes
- Réfrigérateur
- Réfrigérateur / congélateur
- Fer à repasser
- Table à repasser
- Aspirateur
- Télévision
- Sèche cheveux
- Séjour
- Coin cuisine
- Salle d'eau avec douche
- WC
- Local vélo/planche à voile
- Parking à proximité
Services
- Location linge de lit
Disponibilités
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Complet
Dernières disponibilités
Fermé
Non renseigné
Moyens de paiement
Informations pratiques
-
Langues :
- Accueil handicapé : non
- Animaux acceptés : oui
- Capacité totale : 2
- Ouverture : Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Contact
7A Rue Castellane Appartement 6 VILLA SAINT JEAN 66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA
Sci cjv 2015
7A Rue Castellane Appartement 6 VILLA SAINT JEAN 66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA