Description
1 chambre -
2 personnes
Joli T1 bis fonctionnel -35m²-, entièrement rénové et classé par l'Office du Tourisme d'Amélie-les-Bains en 2023.
Situé au 2ème étage d'une résidence, avec digicode et ascenseur, dans un quartier calme d'Amélie. Vous êtes à 5 minutes à pied du centre-ville et 15 min à pied des 2 centres thermaux (les thermes du Mondony, et les thermes romains).
La véranda est aménagée pour prendre vos repas et bénéficier d'une vue dégagée. Parking de la résidence gratuit (placement libre).
Navette-bus à proximité.
Commerces, services, restaurants, terrains de boules, marché local et gare routière à 10 min à pied. Accueil physique et installation à votre arrivée 7J / 7J sur RV. Ménage de fin de séjour compris dans le tarif. Taxe séjour en sus. Tarif en vigueur connu (2026).
Situé au 2ème étage d'une résidence, avec digicode et ascenseur, dans un quartier calme d'Amélie. Vous êtes à 5 minutes à pied du centre-ville et 15 min à pied des 2 centres thermaux (les thermes du Mondony, et les thermes romains).
La véranda est aménagée pour prendre vos repas et bénéficier d'une vue dégagée. Parking de la résidence gratuit (placement libre).
Navette-bus à proximité.
Commerces, services, restaurants, terrains de boules, marché local et gare routière à 10 min à pied. Accueil physique et installation à votre arrivée 7J / 7J sur RV. Ménage de fin de séjour compris dans le tarif. Taxe séjour en sus. Tarif en vigueur connu (2026).
Confort
- Non fumeur
- Chauffage d'appoint
- Chauffage électrique
- Chauffage compris
- Climatisation réversible
- Ventilateur
- Autocuiseur
- Bouilloire électrique
- Cafetière
- Four
- Grille pain
- Micro-ondes
- Plaques vitrocéramiques
- Presse agrumes
- Réfrigérateur / congélateur
- Lave linge privatif
- Fer à repasser
- Table à repasser
- Aspirateur
- Télévision
- Lecteur DVD
- Radio réveil ou radio
- Jeux de société
- Sèche cheveux
- Mitoyen
- Etage
- Ascenseur
- Cuisine
- Salle d'eau avec douche
- WC
- Véranda
- Terrain non clos
- Parking
- Parking privé
Services
- Draps et linge non fournis
- Location de linge de cuisine
- Location de linge de maison
- Location linge de lit
- Location linge de toilette
- Nettoyage / ménage
Tarifs
Min.
Max.
Complément
Trois semaines
660,00€
770,00€
Semaine basse saison
200,00€
300,00€
Disponibilités
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Complet
Dernières disponibilités
Fermé
Non renseigné
Moyens de paiement
Informations pratiques
-
Langues :
- Accueil handicapé : non
- Animaux acceptés : non
- Capacité totale : 2
- Nombre de chambres : 1
- Ouverture : Du 01/03/2026 au 30/11/2026 tous les jours
Contact
27 Avenue du Vieux Pont Appartement 11 Entrée B Résidence L'Oratori 66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA