Description
2 personnes
Studio de 29m² avec cour à 100 mètres des thermes et du centre ville avec WIFI gratuit. Vue sur la rivière et le parc de l'hôpital militaire. Exposition Est - Sud Est.
A disposition : Jacuzzi chauffé et appareils de sport dans un grand parc arboré, barbecue, plancha gaz, bains de soleil, vélos, bibliothèque, aire de déchargement des bagages, transport des voyageurs de la gare routière à l’appartement.
Coin cuisine : réfrigérateur-congélateur, four, micro-ondes, plaques vitrocéramique, cocotte-minute, mixeur, grille-pain, bouilloire, machine à café, divers ustensiles en quantité suffisante.
Chambre-séjour : lit en 140cm, chevets, table et chaises, fauteuils, télévision écran plat, prise canal satellite, ventilateur, fer à repasser avec sa table.
Petite chambre séparée : lit en 90cm, chevet, placard.
Salle de bain, WC (douche et lavabo avec mitigeur).
Cour avec salon de jardin, fauteuils multi-positions, parasol, étendoir à linge.
Lave linge à disposition gratuitement
A disposition : Jacuzzi chauffé et appareils de sport dans un grand parc arboré, barbecue, plancha gaz, bains de soleil, vélos, bibliothèque, aire de déchargement des bagages, transport des voyageurs de la gare routière à l’appartement.
Coin cuisine : réfrigérateur-congélateur, four, micro-ondes, plaques vitrocéramique, cocotte-minute, mixeur, grille-pain, bouilloire, machine à café, divers ustensiles en quantité suffisante.
Chambre-séjour : lit en 140cm, chevets, table et chaises, fauteuils, télévision écran plat, prise canal satellite, ventilateur, fer à repasser avec sa table.
Petite chambre séparée : lit en 90cm, chevet, placard.
Salle de bain, WC (douche et lavabo avec mitigeur).
Cour avec salon de jardin, fauteuils multi-positions, parasol, étendoir à linge.
Lave linge à disposition gratuitement
Confort
- Accès Internet
- Wifi
- Chauffage compris
- Climatisation
- Ventilateur
- Bouilloire électrique
- Cafetière
- Four
- Grille pain
- Micro-ondes
- Plaques vitrocéramiques
- Réfrigérateur / congélateur
- Lave linge collectif
- Fer à repasser
- Table à repasser
- Aspirateur
- Prise de télévision
- Télévision
- Câble / satellite
- Jeux de société
- Salon de jardin
- A proximité propriétaire
- Dans résidence
- Coin salon
- Bibliothèque
- Coin cuisine
- Salle d'eau avec douche
- WC dans sanitaires
- WC
- Spa
- Cour fermée
- Jardin commun
- Parc
- Barbecue commun
- Local vélo/planche à voile
- Parking à proximité
Services
- Draps et linge non fournis
Tarifs
Min.
Max.
Complément
Semaine
244,00€
379,00€
Cure
664,00€
1033,00€
Disponibilités
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Complet
Dernières disponibilités
Fermé
Non renseigné
Moyens de paiement
Informations pratiques
-
Langues :
- Accueil handicapé : non
- Animaux acceptés : oui
- Capacité totale : 2
- Ouverture : Du 01/01/2025 au 31/12/2025
Contact
19 Rue Castellane N°C2 66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA