Description
1 chambre -
2 personnes
Dans le quartier de la Petite Provence, appartement T1 composé d'un cuisine équipée indépendante, une chambre avec lit en 160, fauteuils, TV, WIFI, climatisation réversible, salle de bains avec grande baignoire et WC. Balcon exposé sud avec jolie vue sur les montagnes et salon de jardin. Accueil 7/7j.
Confort
- Wifi
- Climatisation
- Cafetière
- Four
- Micro-ondes
- Réfrigérateur / congélateur
- Lave linge privatif
- Fer à repasser
- Table à repasser
- Aspirateur
- Télévision
- Sèche cheveux
- Salon de jardin
- Matériel enfant
- Cuisine
- Salle de bains avec baignoire
- WC
- Balcon
- Local vélo/planche à voile
- Parking
Services
- Wifi
- Location linge de lit
- Nettoyage / ménage
Tarifs
Min.
Max.
Complément
Semaine
245,00€
330,00€
Cure
625,00€
850,00€
Disponibilités
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Complet
Dernières disponibilités
Fermé
Non renseigné
Moyens de paiement
Informations pratiques
-
Langues :
- Accueil handicapé : non
- Animaux acceptés : oui
- Capacité totale : 2
- Nombre de chambres : 1
- Ouverture : Du 01/01/2026 au 31/12/2026 tous les jours
Contact
7 Rue des Genêts d'Or Duplex Abricot 66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA
Loquet bertrand
7 Rue des Genêts d'Or Duplex Abricot 66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA