Description
2 personnes
Appartement avec grande terrasse individuelle avec vue dégagée sur la rivière le Mondony. Exposition sud.
Il est composé d'un coin cuisine, un coin chambre avec lit en 140*190 et un lit en 90*190. Canapé non convertible, TV, WIFI, climatisation. Possibilité de casque sans fil pour regarder la TV. Salle d'eau avec douche et lavabo. WC Séparés.
Vous disposerez d'une place de parking attitrée au parking municipal. Laverie commune avec 3 machines et en libre-service.
Service d'accueil à l'arrivée et tout au long de votre séjour.
Il est composé d'un coin cuisine, un coin chambre avec lit en 140*190 et un lit en 90*190. Canapé non convertible, TV, WIFI, climatisation. Possibilité de casque sans fil pour regarder la TV. Salle d'eau avec douche et lavabo. WC Séparés.
Vous disposerez d'une place de parking attitrée au parking municipal. Laverie commune avec 3 machines et en libre-service.
Service d'accueil à l'arrivée et tout au long de votre séjour.
Confort
- Climatisation
- Cafetière
- Four
- Micro-ondes
- Réfrigérateur / congélateur
- Lave linge collectif
- Fer à repasser
- Table à repasser
- Aspirateur
- Télévision
- Sèche cheveux
- Salon de jardin
- Séjour
- Coin cuisine
- Salle d'eau avec douche
- WC
- Terrasse
- Local vélo/planche à voile
- Parking
Services
- Location linge de lit
Disponibilités
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Complet
Dernières disponibilités
Fermé
Non renseigné
Moyens de paiement
Informations pratiques
-
Langues :
- Accueil handicapé : non
- Animaux acceptés : oui
- Capacité totale : 2
- Ouverture : Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Contact
7A Rue Castellane Appartement 4 bis Villa Saint Jean 66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA
Sci cjv 2015
7A Rue Castellane Appartement 4 bis Villa Saint Jean 66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA