Description
2 personnes
Petit appartement coquet et confortable avec vue sur rivière sans vis à vis et exposition sud.
Appartement pour cure, vacances ou week-end.
Situé dans immeuble individuel avec plusieurs logements à 200m du centre thermal.
L'appartement est équipé de la climatisation, la Wifi, la télévision, du petit électroménager.
Une chambre avec très bonne literie, fauteuil pour regarder la télévision, placard dressing, une salle de douche avec WC, fer à repasser, coin cuisine équipé.
Laverie commune avec trois machines à laver en libre service.
Une place attitrée au parking municipal du Général de Gaulle.
Service d'accueil à l'arrivée et tout au long de votre séjour.
Appartement pour cure, vacances ou week-end.
Situé dans immeuble individuel avec plusieurs logements à 200m du centre thermal.
L'appartement est équipé de la climatisation, la Wifi, la télévision, du petit électroménager.
Une chambre avec très bonne literie, fauteuil pour regarder la télévision, placard dressing, une salle de douche avec WC, fer à repasser, coin cuisine équipé.
Laverie commune avec trois machines à laver en libre service.
Une place attitrée au parking municipal du Général de Gaulle.
Service d'accueil à l'arrivée et tout au long de votre séjour.
Confort
- Wifi
- Climatisation
- Cafetière
- Four
- Micro-ondes
- Réfrigérateur / congélateur
- Lave linge collectif
- Aspirateur
- Télévision
- Sèche cheveux
- Séjour
- Cuisine
- Salle d'eau avec douche
- WC
- Local vélo/planche à voile
- Parking
Services
- Location linge de lit
Disponibilités
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Disponible
Complet
Dernières disponibilités
Fermé
Non renseigné
Moyens de paiement
Informations pratiques
-
Langues :
- Accueil handicapé : non
- Animaux acceptés : oui
- Capacité totale : 2
- Ouverture : Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Contact
7A Rue Castellane Appartement 9 VILLA SAINT JEAN 66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA
Sci cjv 2015
7A Rue Castellane Appartement 9 VILLA SAINT JEAN 66110 AMELIE-LES-BAINS-PALALDA